Соревнование проводила Региональная Общественная Организация «Внедорожный Клуб «Протектор 4х4» Получив приглашение посетить соревнование, мы с большим удовольствием приняли его. Для фотографов и операторов был предоставлен внедорожник, благодаря чему у нас появилась возможность добраться не только к месту старта, но и к более удаленным точкам.
Прибыв в базовый лагерь к 8:00 и ожидая брифинг, мы наблюдали за процессом последних приготовлений к предстоящим испытаниям. В соответствии со степенью подготовленности машин техническим требованиям, участники были разделены по зачетным категориям ТР-0, ТР1, ТР2 и ТР-3. Каждой группе предстояло "покорить" разные по сложности точки. Списки контрольных пунктов с указанием их GPS координат были выданы экипажам за час до начала. После брифинга к месту старта каждый добирался самостоятельно.
Для движения по территории, где нет четко обозначенной дороги, регламент строго предписывал участникам объезжать сельскохозяйственные угодья или передвигаться по их границе. За нарушения были предусмотрены серьезные штрафы. К сожалению, регламент не распространялся на зрителей, некоторые из которых не сильно задумывались при выборе маршрута, перекладывая груз ответственности за содеянное на организаторов соревнования.
В ожидании отмашки каждый занимался своим делом. Кто-то "вбивал" координаты в навигатор, журналисты брали интервью, операторы снимали, а зрители рассматривали автомобили участников. Самыми любопытными были дети. Желающих сфотографироваться на фоне экзотической техники было очень много, технический прогресс "вооружил" практически всех электронной фотоаппаратурой ...
| Итоговая классификация категории ТР-0 (официальная) | |||||
| Место | Бортовой номер | Пилот | Штурман | СУ1 | Очки |
| 1 | 018 | Негоденко Алексей | Негоденко Сергей | 100 | 100 |
| 2 | 019 | Покусаенко Татьяна | Шаповалов Максим | 84,3 | 84,3 |
| 3 | 008 | Назаренко Александр | Дыбов Павел | 72,2 | 72,2 |
| 4 | 030 | Пелецкий Игорь | Кузьмин Геннадий | 62 | 62 |
| 5 | 007 | Литвинов Роман | Ключникова Лидия | 53 | 53 |
| 6 | 001 | Антонов Владимир | Шихавов Мурад | 44,9 | 44,9 |
| 003 | Денеко Иван | Иванов Дмитрий | Н/З | 0 | |
| 004 | Чумаков Игорь | Цинделиани Тимур | Н/З | 0 | |
| 025 | Краснов Павел | Лега Вадим | Н/З | 0 | |
| 013 | Мишин Евгений | Оганесян Саак | Н/З | 0 | |
| 014 | Тимошенко Игорь | Омельченко Владислав | Н/З | 0 | |
| 002 | Шульга Виктор | Турыгин Сергей | Н/З | 0 | |
| 006 | Плешаков Дмитрий | Лопушков Дмитрий | Н/З | 0 | |
| Итоговая классификация категории ТР-1 (официальная) | ||||||
| Место | Бортовой номер | Пилот | Штурман | СУ1 | СУ1 | Очки |
| 1 | 107 | Ибадуллаев Геннадий | Сюняков Андрей | 100 | 81,9 | 181,9 |
| 2 | 123 | Колосовский Трофим | Синенко Дмитрий | 75,3 | 100 | 175,3 |
| 3 | 126 | Галиди Эдуард | Михайленко Андрей | 64,1 | 89,7 | 153,8 |
| 4 | 115 | Лопушкова Ирина | Гильдебрант Владислав | 81,9 | 69,4 | 151,3 |
| 5 | 116 | Новиков Вячеслав | Горбачев Максим | 59,3 | 75,3 | 134,6 |
| 6 | 112 | Пивинь Игорь | Черноусов Павел | 69,4 | 64,1 | 133,5 |
| 7 | 102 | Шумов Владимир | Сиденко Артем | 89,7 | 32,1 | 121,8 |
| 8 | 119 | Скиба Александр | Грицина Геннадий | 50,5 | 54,7 | 105,2 |
| 9 | 114 | Клименко Олег | Зарубин Роман | 46,5 | 50,5 | 97 |
| 10 | 120 | Панасенко Андрей | Яйлоханов Александр | 54,7 | 39 | 93,7 |
| 11 | 109 | Кувшинчиков Евгений | Удовиченко Виктор | 39 | 46,5 | 85,5 |
| 12 | 113 | Бабайлов Игорь | Башкатов Алеко | 35,5 | 59,3 | 94,8 |
| 13 | 121 | Кольцов Виталий | Арбузов Роман | 42,7 | 35,5 | 78,2 |
| 14 | 125 | Цветкова Анжела | Ефанов Максим | 19,7 | 42,7 | 62,4 |
| 15 | 106 | Битков Алексей | Зимина Елена | 28,9 | 28,9 | 57,8 |
| 16 | 104 | Щикинов Валерий | Якубек Андрей | 25,8 | 25,8 | 51,6 |
| 17 | 118 | Брюховецкий Егор | Степанов Игорь | 32,1 | 0 | 32,1 |
| 18 | 122 | Монастырский Андрей | Офицеров Михаил | 22,7 | 0 | 22,7 |
| 19 | 103 | Кирпилев Максим | Борисенко Александр | 16,9 | 0 | 16,9 |
| 117 | Трофименко Николай | Батуров Алексей | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Федулов Алексей | Пронин Иван | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Малыга Владимир | Малыга Алексей | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Жарких Сергей | Арданьянц Артур | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Волков Александр | Дейнега Сергей | Исключен | Исключен | 0 | |
| 105 | Усиков Игорь | Сысуев Денис | Исключен | Исключен | 0 | |
| Итоговая классификация категории ТР-2 (официальная) | ||||||
| Место | Бортовой номер | Пилот | Штурман | СУ1 | СУ1 | Очки |
| 1 | 210 | Поляруш Петр | Кибальченко Сергей | 86,9 | 86,9 | 173,8 |
| 2 | 228 | Лисицкий Анатолий | Потемина Елизавета | 60,8 | 100 | 160,8 |
| 3 | 203 | Богодистов Алексей | Петросян Дмитрий | 68,3 | 76,8 | 145,1 |
| 4 | 209 | Павленко Дмитрий | Ходаковский Максим | 76,8 | 54,1 | 130,9 |
| 5 | 204 | Мирошников Александр | Мирошников Дмитрий | 100 | 26,6 | 126,6 |
| 6 | 205 | Корольков Анатолий | Калачиков Юрий | 47,8 | 60,8 | 108,6 |
| 7 | 214 | Сухоруков Денис | Сизоненко Андрей | 42 | 47,8 | 89,8 |
| 8 | 202 | Гусева Мария | Мышак Татьяна | 17,4 | 68,3 | 85,7 |
| 9 | 206 | Марчук Владимир | Марчук Юлия | 36,6 | 36,6 | 73,2 |
| 10 | 215 | Мазур Вадим | Козельский Андрей | 54,1 | 17,4 | 71,5 |
| 11 | 222 | Дмитриев Дмитрий | Гамзаян Арсен | 26,6 | 31,5 | 58,1 |
| 12 | 207 | Синьков Дмитрий | Синьков Олег | 21,9 | 21,9 | 43,8 |
| 13 | 211 | Симоненко Максим | Булатецкий Роман | 31,5 | 0 | 31,5 |
| 14 | 201 | Прядкин Сергей | Гусев Евгений | 0 | 42 | 42 |
| 208 | Инюшев Сергей | Бурсов Сергей | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | Сиордия Джими | Павлючик Сергей | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | Папоян Владимир | Зинченко Алексей | 0 | 0 | 0 | |
| Итоговая классификация категории ТР-3 (официальная) | ||||||
| Место | Бортовой номер | Пилот | Штурман | СУ1 | СУ1 | Очки |
| 1 | 306 | Хржановский Александр | Бабушкин Александр | 83,4 | 100 | 183,4 |
| 2 | 303 | Федосеенко Сергей | Селимов Роман | 59,8 | 83,4 | 143,2 |
| 3 | 305 | Пучков Денис | Котельников Владимир | 100 | 41,8 | 141,8 |
| 4 | 302 | Батоев Владимир | Семененко Андрей | 50,3 | 70,6 | 120,9 |
| 5 | 325 | Костенко Юрий | Мирошниченко Алексей | 70,6 | 50,3 | 120,9 |
| 6 | 301 | Гетман Михаил | Романенко Андрей | 41,8 | 59,8 | 101,6 |
| 304 | Кукушкин Владимир | Котельников Андрей | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | Любчанский Андрей | Сиордия Кахабер | 0 | 0 | 0 | |
| 307 | Чернышов Роман | Чернышов Алексей | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Сухарьян Аркадий | Проценко Кирилл | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Пионтек Андрей | Выдрин Евгений | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | Хайбашев Яков | Рудаков Алексей | 0 | 0 | 0 | |
Текст Федорченко Дмитрия.