Пятый этап Копьяпо - Антофагаста Дакар 2010

06.01.2010
Мотоциклы. 670 км (спецучастки - 483 км)
06 января 2010 года

Результаты:

1 Чили Франциско Лопес Aprilia 05:52:40 +0.0
2 Франция Сириль Депре KTM 05:54:10 +1:30.0
3 Франция Давид Фретинье Yamaha 06:05:53 +13:13.0
4 Португалия Рубен Фариа KTM 06:07:49 +15:09.0
5 Норвегия Пал Андерс Уллевалсетер KTM 06:11:04 +18:24.0
6 Португалия Элдер Родригес Yamaha 06:14:26 +21:46.0
7 Португалия Паулу Гонсалвеш BMW 06:17:04 +24:24.0
8 Франция Алан Дуклос KTM 06:17:24 +24:44.0
9 Польша Якуб Пржигонски KTM 06:17:25 +24:45.0
10 Франция Оливер Пейн Yamaha 06:19:53 +27:13.0

Квадроциклы. 670 км (спецучастки - 483 км)
06 января 2010 года

Результаты:

1 Аргентина Маркос Патронелли Yamaha 07:39:49 +0.0
2 Аргентина Хорхе Мигель Сантамарина Can-Am 08:09:30 +29:41.0
3 Испания Хуан Мануэль Гонсалес Yamaha 08:12:43 +32:54.0
4 Польша Рафал Соник Yamaha 08:20:07 +40:18.0
5 Аргентина Бернардо Грауэ Can-Am 09:10:53 +1:31:04.0
6 Чехия Олдрих Бразина Polaris 09:13:49 +1:34:00.0
7 Франция Кристоф Деклерк Polaris 09:25:17 +1:45:28.0
8 Франция Брайс Оэрт Can-Am 09:29:32 +1:49:43.0
9 Италия Камелиа Липароти KTM 09:35:56 +1:56:07.0
10 Аргентина Алехандро Патронелли Yamaha 09:39:19 +1:59:30.0

Легковые. 670 км (спецучастки - 483 км)
06 января 2010 года

Результаты:

1 США Марк Миллер Volkswagen 05:06:15 +0.0
2 Испания Карлос Сайнц Volkswagen 05:08:25 +2:10.0
3 Катар Нассер Салех Аль-Аттия Volkswagen 05:10:42 +4:27.0
4 США Робби Гордон Hummer 05:11:03 +4:48.0
5 Бразилия Маурицио Невес Volkswagen 05:15:36 +9:21.0
6 Франция Герлен Шишери BMW 05:18:39 +12:24.0
7 Аргентина Орландо Терранова Mitsubishi 05:22:48 +16:33.0
8 Португалия Карлос Соуза Mitsubishi 05:26:23 +20:08.0
9 Польша Кшиштоф Холовчик Nissan 05:31:41 +25:26.0
10 Россия Леонид Новицкий BMW 05:31:53 +25:38.0
26 Россия Александр Мироненко Nissan 06:34:58 +1:28:43.0

Грузовики. 670 км (спецучастки - 483 км)
06 января 2010 года

Результаты:

1 Россия Фирдаус Кабиров KAMAZ 05:48:50 +0.0
2 Россия Владимир Чагин KAMAZ 05:49:09 +19.0
3 Франция Жозеф Адуа Iveco 06:26:38 +37:48.0
4 Россия Ильгизар Мардеев KAMAZ 06:31:18 +42:28.0
5 Голландия Марсель Ван Влие Ginaf 06:32:02 +43:12.0
6 Бразилия Андре Де Азеведо Tatra 06:36:51 +48:01.0
7 Чехия Мартин Мацик LIAZ 06:46:46 +57:56.0
8 Голландия Йохан Элфринк Mercedes 06:57:05 +1:08:15.0
9 Германия Матиас Бехрингер MAN 07:05:19 +1:16:29.0
10 Голландия Вулферт Ван Жинкель Ginaf 07:05:36 +1:16:46.0