13 этап Сан-Рафаэль - Санта-Роса, Дакар 2010

15.01.2010

Мотоциклы. 725 км (спецучастки - 368 км)
15 января 2010 года

Результаты:

1 Норвегия Пал Андерс Уллевалсетер KTM 03:27:05 +0.0
2 Франция Сириль Депре KTM 03:27:48 +43.0
3 Испания Марк Кома KTM 03:29:51 +2:46.0
4 Чили Франциско Лопес Aprilia 03:32:40 +5:35.0
5 Франция Алан Дуклос KTM 03:32:40 +5:35.0
6 Португалия Элдер Родригес Yamaha 03:35:13 +8:08.0
7 Польша Якуб Пржигонски KTM 03:35:14 +8:09.0
8 США Йохан Стрит KTM 03:36:38 +9:33.0
9 Франция Оливер Пейн Yamaha 03:43:01 +15:56.0
10 Португалия Рубен Фариа KTM 03:43:11 +16:06.0

Квадроциклы. 725 км (спецучастки - 368 км)
15 января 2010 года

Результаты:

1 Франция Кристоф Деклерк Polaris 04:11:32 +0.0
2 Польша Рафал Соник Yamaha 04:17:28 +5:56.0
3 Аргентина Себастьян Халперн Yamaha 04:38:46 +27:14.0
4 Испания Хуан Мануэль Гонсалес Yamaha 04:43:34 +32:02.0
5 Аргентина Маркос Патронелли Yamaha 04:47:48 +36:16.0
6 Аргентина Алехандро Патронелли Yamaha 04:52:47 +41:15.0
7 Франция Янн Пинье Can-Am 05:30:53 +1:19:21.0
8 Аргентина Сантьяго Хансен Polaris 05:53:42 +1:42:10.0
9 Аргентина Бернардо Грауэ Can-Am 06:03:09 +1:51:37.0
10 Чехия Олдрих Бразина Polaris 06:06:43 +1:55:11.0

егковые. 725 км (спецучастки - 368 км)
15 января 2010 года

Результаты:

1 Франция Стефан Петерансель BMW 02:58:25 +0.0
2 Катар Нассер Салех Аль-Аттия Volkswagen 02:59:46 +1:21.0
3 Франция Герлен Шишери BMW 03:02:10 +3:45.0
4 Испания Карлос Сайнц Volkswagen 03:02:18 +3:53.0
5 США Марк Миллер Volkswagen 03:05:54 +7:29.0
6 ЮАР Жиниель Де Виллиерс Volkswagen 03:06:38 +8:13.0
7 Аргентина Орландо Терранова Mitsubishi 03:09:41 +11:16.0
8 США Робби Гордон Hummer 03:10:46 +12:21.0
9 США Би-Джи Балдвин Hummer 03:12:02 +13:37.0
10 Португалия Карлос Соуза Mitsubishi 03:15:25 +17:00.0
12 Россия Леонид Новицкий BMW 03:17:13 +18:48.0
17 Россия Ярослав Соловьёв Buggy 03:59:31 +1:01:06.0

Грузовики. 725 км (спецучастки - 368 км)
15 января 2010 года

Результаты:

1 Россия Фирдаус Кабиров KAMAZ 03:38:47 +0.0
2 Россия Владимир Чагин KAMAZ 03:40:37 +1:50.0
3 Россия Ильгизар Мардеев KAMAZ 03:57:05 +18:18.0
4 Чехия Мартин Мацик LIAZ 04:01:53 +23:06.0
5 Голландия Марсель Ван Влие Ginaf 04:01:56 +23:09.0
6 Япония Терухито Сугавара Hino 04:34:23 +55:36.0
7 Голландия Вулферт Ван Жинкель Ginaf 04:52:01 +1:13:14.0
8 Испания Хорди Хувантени MAN 04:57:15 +1:18:28.0
9 Голландия Роб Ван Пелт Mercedes 05:05:22 +1:26:35.0
10 Андорра Давид Оливерас Mercedes 05:08:48 +1:30:01.0