Общий зачёт Дакар 2010 итоги

17.01.2010

Мотоциклы. Общий зачет (итог)
16 января 2010 года

Результаты:

1 Франция Сириль Депре KTM 51:10:37 +0.0
2 Норвегия Пал Андерс Уллевалсетер KTM 52:13:29 +1:02:52.0
3 Чили Франциско Лопес Aprilia 52:20:25 +1:09:48.0
4 Португалия Элдер Родригес Yamaha 52:30:10 +1:19:33.0
5 Франция Давид Фретинье Yamaha 53:06:33 +1:55:56.0
6 Франция Алан Дуклос KTM 53:09:12 +1:58:35.0
7 США Йохан Стрит KTM 54:00:20 +2:49:43.0 Штраф 02:00
8 Польша Якуб Пржигонски KTM 54:26:36 +3:15:59.0
9 Франция Оливер Пейн Yamaha 54:38:57 +3:28:20.0
10 Испания Хуан Педреро Гарсия KTM 54:44:25 +3:33:48.0 Штраф 02:00
15 Испания Марк Кома KTM 57:43:23 +6:32:46.0 Штраф 06:22:00

Квадроциклы. Общий зачет (итог)
16 января 2010 года

Результаты:

1 Аргентина Маркос Патронелли Yamaha 64:17:44 +0.0
2 Аргентина Алехандро Патронелли Yamaha 66:40:43 +2:22:59.0 Штраф 05:00
3 Испания Хуан Мануэль Гонсалес Yamaha 69:25:15 +5:07:31.0 Штраф 03:00
4 Франция Кристоф Деклерк Polaris 70:04:40 +5:46:56.0
5 Польша Рафал Соник Yamaha 70:08:08 +5:50:24.0 Штраф 01:08:00
6 Аргентина Себастьян Халперн Yamaha 73:25:15 +9:07:31.0 Штраф 03:00:00
7 Чехия Олдрих Бразина Polaris 80:51:25 +16:33:41.0 Штраф 04:00:00
8 Франция Брайс Оэрт Can-Am 81:10:00 +16:52:16.0 Штраф 01:53:00
9 Аргентина Бернардо Грауэ Can-Am 81:55:04 +17:37:20.0 Штраф 06:00
10 Аргентина Даниэль Маццукко Can-Am 89:36:23 +25:18:39.0 Штраф 03:00

Легковые. Общий зачет (итог)
16 января 2010 года

Результаты:

1 Испания Карлос Сайнц Volkswagen 47:10:00 +0.0
2 Катар Нассер Салех Аль-Аттия Volkswagen 47:12:12 +2:12.0
3 США Марк Миллер Volkswagen 47:42:51 +32:51.0
4 Франция Стефан Петерансель BMW 49:27:21 +2:17:21.0
5 Франция Герлен Шишери BMW 51:12:49 +4:02:49.0
6 Португалия Карлос Соуза Mitsubishi 51:41:45 +4:31:45.0
7 ЮАР Жиниель Де Виллиерс Volkswagen 52:20:19 +5:10:19.0
8 США Робби Гордон Hummer 53:12:24 +6:02:24.0
9 Аргентина Орландо Терранова Mitsubishi 53:14:47 +6:04:47.0
10 Бразилия Гильерме Спинелли Mitsubishi 53:23:41 +6:13:41.0
11 Россия Леонид Новицкий BMW 53:48:35 +6:38:35.0
22 Россия Ярослав Соловьёв Buggy 70:12:47 +23:02:47.0

Грузовики. Общий зачет (итог)
16 января 2010 года

Результаты:

1 Россия Владимир Чагин KAMAZ 55:04:47 +0.0
2 Россия Фирдаус Кабиров KAMAZ 56:17:55 +1:13:08.0
3 Голландия Марсель Ван Влие Ginaf 65:48:07 +10:43:20.0
4 Чехия Мартин Мацик LIAZ 67:26:08 +12:21:21.0
5 Россия Ильгизар Мардеев KAMAZ 70:04:16 +14:59:29.0 Штраф 05:00:00
6 Голландия Вулферт Ван Жинкель Ginaf 70:34:03 +15:29:16.0
7 Япония Терухито Сугавара Hino 72:34:24 +17:29:37.0 Штраф 02:00
8 Андорра Давид Оливерас Mercedes 78:43:53 +23:39:06.0 Штраф 03:00
9 Испания Хорди Хувантени MAN 79:20:14 +24:15:27.0
10 Италия Клаудио Беллина Ginaf 81:51:59 +26:47:12.0 Штраф 04:02:00