| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 3.4 i V6 24V Access Cab 4X4 (190 Hp) | 2 | 3378 | 190 | 2000 | - | ||
| 4.7 i V8 32V Regular Cab 4X4 (245 Hp) | 2 | 4664 | 245 | 7.8 | 170 | 2000 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5525мм |
| Ширина | 1910мм |
| Высота | 1816мм |
| Колесная база | 3259 |
| Колея передняя | 1674 |
| Колея задняя | 1648 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 0л |
| Объем багажника минимальный | 0л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3378см3 |
| Мощность | 190л.с |
| При оборотах | 4800 |
| Крутящий момент | 298/3600н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 93.4 |
| Ход поршня | 82.04мм |
| Cтепень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 15.7 |
| Снаряженная масса автомобиля | 0кг |
| Допустимая полная масса | 2051кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 5525мм |
| Ширина | 1910мм |
| Высота | 1806мм |
| Колесная база | 3259 |
| Колея передняя | 1674 |
| Колея задняя | 1648 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 0л |
| Объем багажника минимальный | 0л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4664см3 |
| Мощность | 245л.с |
| При оборотах | 4800 |
| Крутящий момент | 434/3400н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Cтепень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.8c |
| Макс. скорость | 170км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 16.8 |
| Снаряженная масса автомобиля | 0кг |
| Допустимая полная масса | 1935кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |