| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 4.0 (FJ80) (156 Hp) | 5 | 3956 | 156 | 155 | 1990 | 1992 | |
| 4.2 TD (HDJ80) (160 Hp) | 5 | 4164 | 160 | 16 | 165 | 1992 | 1997 |
| 4.2 TD (HDJ80) (167 Hp) | 5 | 4164 | 167 | 16 | 165 | 1990 | 1997 |
| 4.2 TD 24V (HDJ80) (170 Hp) | 5 | 4164 | 170 | 12.7 | 170 | 1995 | 1997 |
| 4.5 24V (FZJ80) (205 Hp) | 5 | 4477 | 205 | 12 | 170 | 1992 | 1997 |
| 4.5 24V (FZJ80) (215 Hp) | 5 | 4477 | 215 | 12.6 | 170 | 1992 | 1997 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4780мм |
| Ширина | 1900мм |
| Высота | 1870мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1575 |
| Колея задняя | 1580 |
| Клиренс | 220мм |
| Объем багажника максимальный | 1370л |
| Объем багажника минимальный | 830л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3956см3 |
| Мощность | 156л.с |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 298/3000н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Ход поршня | 95мм |
| Cтепень сжатия | 8.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Макс. скорость | 155км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 13л/100км |
| Расход топлива в городе | 20л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 2140кг |
| Допустимая полная масса | 2960кг |
| Размер шин | 265/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4780мм |
| Ширина | 1930мм |
| Высота | 1890мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1595 |
| Колея задняя | 1600 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 1368л |
| Объем багажника минимальный | 832л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4164см3 |
| Мощность | 160л.с |
| При оборотах | 3600 |
| Крутящий момент | 360/1800н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Ход поршня | 100мм |
| Cтепень сжатия | 18.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16c |
| Макс. скорость | 165км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.6 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2260кг |
| Допустимая полная масса | 2960кг |
| Размер шин | 275/70 R16 H |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4820мм |
| Ширина | 1830мм |
| Высота | 1850мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1595 |
| Колея задняя | 1600 |
| Клиренс | 220мм |
| Объем багажника максимальный | 1370л |
| Объем багажника минимальный | 830л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4164см3 |
| Мощность | 167л.с |
| При оборотах | 3600 |
| Крутящий момент | 360/1800н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Ход поршня | 100мм |
| Cтепень сжатия | 18.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16c |
| Макс. скорость | 165км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10.3л/100км |
| Расход топлива в городе | 15.3л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 15.4 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2260кг |
| Допустимая полная масса | 2960кг |
| Размер шин | 275/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4820мм |
| Ширина | 1930мм |
| Высота | 1890мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1595 |
| Колея задняя | 1600 |
| Клиренс | 220мм |
| Объем багажника максимальный | 1368л |
| Объем багажника минимальный | 832л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4164см3 |
| Мощность | 170л.с |
| При оборотах | 3600 |
| Крутящий момент | 380/2200н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Ход поршня | 100мм |
| Cтепень сжатия | 18.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.7c |
| Макс. скорость | 170км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.2 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2200кг |
| Допустимая полная масса | 3060кг |
| Размер шин | 275/70 R16 T |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4820мм |
| Ширина | 1930мм |
| Высота | 1890мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1595 |
| Колея задняя | 1600 |
| Клиренс | 220мм |
| Объем багажника максимальный | 1368л |
| Объем багажника минимальный | 832л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4477см3 |
| Мощность | 205л.с |
| При оборотах | 4400 |
| Крутящий момент | 360/3200н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 100 |
| Ход поршня | 95мм |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12c |
| Макс. скорость | 170км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 17 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2410кг |
| Допустимая полная масса | 3060кг |
| Размер шин | 275/70 R16 T |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4820мм |
| Ширина | 1830мм |
| Высота | 1850мм |
| Колесная база | 2850 |
| Колея передняя | 1595 |
| Колея задняя | 1600 |
| Клиренс | 220мм |
| Объем багажника максимальный | 1370л |
| Объем багажника минимальный | 830л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4477см3 |
| Мощность | 215л.с |
| При оборотах | 4600 |
| Крутящий момент | 373/3200н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 100 |
| Ход поршня | 95мм |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 95 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.6c |
| Макс. скорость | 170км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 17.8 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2260кг |
| Допустимая полная масса | 2960кг |
| Размер шин | 275/70 R15 |