| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.4 16V (160 Hp) | 5 | 2364 | 160 | 2000 | - | ||
| 3.0 V6 24V (220 Hp) | 5 | 2995 | 220 | 2000 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4685мм |
| Ширина | 1825мм |
| Высота | 1720мм |
| Колесная база | 2715 |
| Колея передняя | 1575 |
| Колея задняя | 1555 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 0л |
| Объем багажника минимальный | 0л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2364см3 |
| Мощность | 160л.с |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 221/4000н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 88.5 |
| Ход поршня | 96мм |
| Cтепень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1660кг |
| Допустимая полная масса | 1935кг |
| Размер шин | 215/70 R16 S |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4685мм |
| Ширина | 1825мм |
| Высота | 1720мм |
| Колесная база | 2715 |
| Колея передняя | 1575 |
| Колея задняя | 1555 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 0л |
| Объем багажника минимальный | 0л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2995см3 |
| Мощность | 220л.с |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 301/4400н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 |
| Ход поршня | 83мм |
| Cтепень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1630кг |
| Допустимая полная масса | 1905кг |
| Размер шин | 215/70 R16 S |