| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 i 16V 4WD Turbo (140 Hp) | 5 | 1297 | 140 | 1999 | - | ||
| 1.3 i 16V P 2WD (90 Hp) | 5 | 1297 | 90 | 1999 | - | ||
| 1.3 i 16V P 4WD (90 Hp) | 5 | 1297 | 90 | 1999 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3785мм |
| Ширина | 1555мм |
| Высота | 1695мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1305 |
| Колея задняя | 1310 |
| Клиренс | 175мм |
| Объем багажника максимальный | 559л |
| Объем багажника минимальный | 221л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1297см3 |
| Мощность | 140л.с |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 177/3200н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 |
| Ход поршня | 79.7мм |
| Cтепень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Передаточное отношение главной пары | 5.125 |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 46 |
| Расход топлива в городе | 7.14л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1040кг |
| Допустимая полная масса | 1315кг |
| Размер шин | 205/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3785мм |
| Ширина | 1555мм |
| Высота | 1675мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1305 |
| Колея задняя | 1310 |
| Клиренс | 175мм |
| Объем багажника максимальный | 559л |
| Объем багажника минимальный | 221л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1297см3 |
| Мощность | 90л.с |
| При оборотах | 3200 |
| Крутящий момент | 123/3200н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 |
| Ход поршня | 79.7мм |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Передаточное отношение главной пары | 6.28 |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 46 |
| Расход топлива в городе | 7.14л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1040кг |
| Допустимая полная масса | 1315кг |
| Размер шин | 205/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3785мм |
| Ширина | 1555мм |
| Высота | 1695мм |
| Колесная база | 2420 |
| Колея передняя | 1305 |
| Колея задняя | 1310 |
| Клиренс | 175мм |
| Объем багажника максимальный | 559л |
| Объем багажника минимальный | 221л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1297см3 |
| Мощность | 90л.с |
| При оборотах | 3200 |
| Крутящий момент | 123/3200н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 |
| Ход поршня | 79.7мм |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.4м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 46 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1050кг |
| Допустимая полная масса | 1325кг |
| Размер шин | 205/70 R15 S |