| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 0.7 i 12V Turbo (64 Hp) | 3 | 658 | 64 | 125 | 2000 | - | |
| 1.3 16V (80 Hp) | 3 | 1299 | 80 | 140 (140) | 1998 | - | |
| 1.3 16V 4WD (80 Hp) | 3 | 1299 | 80 | 140 (135) | 1998 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3395мм |
| Ширина | 1475мм |
| Высота | 1660мм |
| Колесная база | 2250 |
| Колея передняя | 1220 |
| Колея задняя | 1210 |
| Клиренс | 190мм |
| Объем багажника максимальный | 620л |
| Объем багажника минимальный | 85л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 658см3 |
| Мощность | 64л.с |
| При оборотах | 6500 |
| Крутящий момент | 106/3500н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра | 68 |
| Ход поршня | 60.4мм |
| Cтепень сжатия | 8.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 5.38 (5.38) |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.6м |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Макс. скорость | 125км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 4л/100км |
| Расход топлива в городе | 8л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 930кг |
| Размер шин | 175/80 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3625мм |
| Ширина | 1600мм |
| Высота | 1670мм |
| Колесная база | 2250 |
| Колея передняя | 1355 |
| Колея задняя | 1365 |
| Клиренс | 190мм |
| Объем багажника максимальный | 620л |
| Объем багажника минимальный | 85л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1299см3 |
| Мощность | 80л.с |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 104/4500н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 74 |
| Ход поршня | 75.5мм |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 (4.09) |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.8м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Макс. скорость | 140 (140)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.4 (7.1)л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.4 (10.2)л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.5 |
| Снаряженная масса автомобиля | 985кг |
| Допустимая полная масса | 1365кг |
| Размер шин | 175 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3625мм |
| Ширина | 1600мм |
| Высота | 1670мм |
| Колесная база | 2250 |
| Колея передняя | 1355 |
| Колея задняя | 1365 |
| Клиренс | 190мм |
| Объем багажника максимальный | 620л |
| Объем багажника минимальный | 85л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1299см3 |
| Мощность | 80л.с |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 104/4500н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 74 |
| Ход поршня | 75.5мм |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 (4.09) |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.8м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 40 |
| Макс. скорость | 140 (135)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.1 (7.2)л/100км |
| Расход топлива в городе | 10.2 (10.2)л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1025кг |
| Допустимая полная масса | 1420кг |
| Размер шин | 205/70 R15 |