| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 4.5 V8 S (340 Hp) | 5 | 4511 | 340 | 7.2 | 242 | 2002 | - |
| 4.5 V8 Turbo (450 Hp) | 5 | 4511 | 450 | 5.6 | 266 | 2002 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4782мм |
| Ширина | 1928мм |
| Высота | 1699мм |
| Колесная база | 2855 |
| Колея передняя | 1647 |
| Колея задняя | 1662 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 1770л |
| Объем багажника минимальный | 540л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4511см3 |
| Мощность | 340л.с |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 420/2500н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 93 |
| Ход поршня | 83мм |
| Cтепень сжатия | 11.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.2c |
| Макс. скорость | 242км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11.2л/100км |
| Расход топлива в городе | 20.9л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 2320кг |
| Допустимая полная масса | 3060кг |
| Размер шин | 255/55 R18 |
| Размер дисков | 8J x 18 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4782мм |
| Ширина | 1928мм |
| Высота | 1699мм |
| Колесная база | 2855 |
| Колея передняя | 1647 |
| Колея задняя | 1662 |
| Клиренс | 0мм |
| Объем багажника максимальный | 1770л |
| Объем багажника минимальный | 540л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4511см3 |
| Мощность | 450л.с |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 620/2250-4750н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 93 |
| Ход поршня | 83мм |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 0.0м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.6c |
| Макс. скорость | 266км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11.9л/100км |
| Расход топлива в городе | 21.9л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 2430кг |
| Допустимая полная масса | 3080кг |
| Размер шин | 255/55 R 18 |
| Размер дисков | 8J x 18 |