| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.5 TD | 5 | 2477 | 99/4000 | 18.5 | 145 | 1998 | 2000 |
| 2.5 TD | 5 | 2477 | 115/4000 | 18.5 | 150 | 2000 | - |
| 3.0 i V6 24V | 5 | 2972 | 170/5000 | 11.6 | 175 | 1999 | - |
| 3.0 i V6 24V | 5 | 2972 | 177/5000 | 14.4 | 175 | 1998 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4610мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1735мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| Объем багажника максимальный | 1720л |
| Объем багажника минимальный | 500л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 99/4000л.с |
| Крутящий момент | 240/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.63 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 18.5c. |
| Макс. скорость | 145км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.5л/100км |
| Расход топлива в городе | 11л/100км |
| Клиренс | 215мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1970кг |
| Допустимая полная масса | 2510кг |
| Размер шин | 235/70R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4610мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1735мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| Объем багажника максимальный | 1720л |
| Объем багажника минимальный | 500л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 115/4000л.с |
| Крутящий момент | 240/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 18.5c. |
| Макс. скорость | 150км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.1л/100км |
| Клиренс | 215мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1920кг |
| Допустимая полная масса | 2510кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4610мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1735мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| Объем багажника максимальный | 1720л |
| Объем багажника минимальный | 500л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 170/5000л.с |
| Крутящий момент | 255/4500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.6c. |
| Макс. скорость | 175км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.9л/100км |
| Расход топлива в городе | 16.6л/100км |
| Клиренс | 215мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1920кг |
| Допустимая полная масса | 2510кг |
| Размер шин | 255/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4610мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1735мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| Объем багажника максимальный | 1720л |
| Объем багажника минимальный | 500л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 177/5000л.с |
| Крутящий момент | 255/4500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.63 |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 14.4c. |
| Макс. скорость | 175км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10.3л/100км |
| Расход топлива в городе | 16.3л/100км |
| Клиренс | 215мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1940кг |
| Допустимая полная масса | 2510кг |
| Размер шин | 245/70 R16 Q |