| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.0 i 2WD | 2 | 1997 | 95/5500 | 142 | 1996 | - | |
| 2.5 TD 4X4 Club Cab | 2 | 2477 | 100/4000 | 142 | 1997 | - | |
| 2.5 TD 4x4 | 2 | 2477 | 100/4000 | 142 | 1996 | - | |
| 2.5 TD 4X4 Club Cab | 2 | 2477 | 115/4000 | 152 | 2000 | - | |
| 2.5 TD 4X4 | 4 | 2477 | 115/4000 | 152 | 2000 | - | |
| 2.4 4x4 | 4 | 2351 | 132/5250 | 159 | 1996 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1655мм |
| Высота | 1570мм |
| Колесная база | 2230 |
| Колея передняя | 1420 |
| Колея задняя | 1435 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1997см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 95/5500л.с |
| Крутящий момент | 154/3500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 142км/ч |
| Клиренс | 235мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1380кг |
| Допустимая полная масса | 2400кг |
| Размер шин | 205 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5050мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1795мм |
| Колесная база | 2960 |
| Колея передняя | 1420 |
| Колея задняя | 1435 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 100/4000л.с |
| Крутящий момент | 240/4000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 142км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 |
| Клиренс | 235мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1725кг |
| Допустимая полная масса | 2830кг |
| Размер шин | 205/80 R16 Q |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4935мм |
| Ширина | 1695мм |
| Высота | 1780мм |
| Колесная база | 2960 |
| Колея передняя | 1420 |
| Колея задняя | 1435 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 100/4000л.с |
| Крутящий момент | 240/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 142км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 |
| Клиренс | 235мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1810кг |
| Допустимая полная масса | 2835кг |
| Размер шин | 265/80 R16 |
| Размер дисков | 6J x 16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4835мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1800мм |
| Колесная база | 2960 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 115/4000л.с |
| Крутящий момент | 240/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 152км/ч |
| Клиренс | 235мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1840кг |
| Допустимая полная масса | 2830кг |
| Размер шин | 265/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4935мм |
| Ширина | 1695мм |
| Высота | 1780мм |
| Колесная база | 2960 |
| Колея передняя | 1420 |
| Колея задняя | 1435 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 115/4000л.с |
| Крутящий момент | 240/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 152км/ч |
| Клиренс | 235мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1820кг |
| Допустимая полная масса | 2830кг |
| Размер шин | 205/80 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4935мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1800мм |
| Колесная база | 2960 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2351см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86.5 |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 132/5250л.с |
| Крутящий момент | 192/4000н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 159км/ч |
| Клиренс | 235мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1660кг |
| Допустимая полная масса | 2720кг |
| Размер шин | 205/80 R16 Q |