| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.8 TD | 5 | 2835 | 140/4000 | 155 | 1996 | - | |
| 3.0 i V6 24V | 5 | 2972 | 185/5500 | 170 | 1996 | - | |
| 3.5 i V6 24V GDI | 5 | 3497 | 245/5500 | 10 | 190 | 1996 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4530мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1730мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2835см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 100мм |
| Диаметр цилиндра | 95 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 140/4000л.с |
| Крутящий момент | 314/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.9 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Макс. скорость | 155км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9л/100км |
| Расход топлива в городе | 15л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1850кг |
| Размер шин | 265/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4530мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1730мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 185/5500л.с |
| Крутящий момент | 265/4500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.64 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Макс. скорость | 170км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10л/100км |
| Расход топлива в городе | 16л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1830кг |
| Размер шин | 265/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4530мм |
| Ширина | 1775мм |
| Высота | 1730мм |
| Колесная база | 2725 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1480 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3497см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 85.8мм |
| Диаметр цилиндра | 93 |
| Cтепень сжатия | 10.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 245/5500л.с |
| Крутящий момент | 343/2500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.92 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 74 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10c. |
| Макс. скорость | 190км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10л/100км |
| Расход топлива в городе | 17л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1950кг |
| Размер шин | 265/70 R15 |