| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.0 | 4 | 1997 | 126/5500 | 2002 | - | ||
| 2.4 GDI | 4 | 2350 | 139/5500 | 2002 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4410мм |
| Ширина | 1750мм |
| Высота | 1550мм |
| Колесная база | 2626 |
| Колея передняя | 1495 |
| Колея задняя | 1495 |
| Объем багажника максимальный | 1049л |
| Объем багажника минимальный | 402л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1997см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 88мм |
| Диаметр цилиндра | 85 |
| Cтепень сжатия | 9.5 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 126/5500л.с |
| Крутящий момент | 173/4500н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.021 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 60 |
| Клиренс | 195мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1330кг |
| Допустимая полная масса | 1605кг |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4410мм |
| Ширина | 1750мм |
| Высота | 1550мм |
| Колесная база | 2626 |
| Колея передняя | 1495 |
| Колея задняя | 1495 |
| Объем багажника максимальный | 1049л |
| Объем багажника минимальный | 402л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2350см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 100мм |
| Диаметр цилиндра | 93 |
| Cтепень сжатия | 10.8 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 139/5500л.с |
| Крутящий момент | 207/3500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.406 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 60 |
| Клиренс | 195мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1450кг |
| Допустимая полная масса | 1725кг |
| Размер шин | 215/60 R15 |