| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.5 D | 5 | 2497 | 136/4400 | 14.3 (15.8) | 162 (162) | 1994 | 2001 |
| 4.0 | 5 | 3947 | 185/4750 | 10.5 (10.9) | 190 (187) | 1998 | 2001 |
| 3.9 V8 | 5 | 39 | 1994 | 2001 | |||
| 4.6 | 5 | 4552 | 218/4750 | 9.9 | 200 | 1998 | 2001 |
| 4.6 V8 HSE | 5 | 4553 | 224/4750 | 9.9 | 196 | 1994 | 2001 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4713мм |
| Ширина | 1853мм |
| Высота | 1817мм |
| Колесная база | 2745 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1530 |
| Объем багажника максимальный | 1640л |
| Объем багажника минимальный | 520л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2497см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 82.8мм |
| Диаметр цилиндра | 80 |
| Cтепень сжатия | 22 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 136/4400л.с |
| Крутящий момент | 270/2300н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.53 (3.53) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 14.3 (15.8)c. |
| Макс. скорость | 162 (162)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 8.9 (9.2)л/100км |
| Расход топлива в городе | 12.8 (13.9)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2115кг |
| Допустимая полная масса | 2780кг |
| Размер шин | 235/70R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4713мм |
| Ширина | 1853мм |
| Высота | 1853мм |
| Колесная база | 2745 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1530 |
| Объем багажника максимальный | 520л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3947см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня | 71.1мм |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Cтепень сжатия | 9.35 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 185/4750л.с |
| Крутящий момент | 340/2600н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 (10.9)c. |
| Макс. скорость | 190 (187)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 12.6 (11.5)л/100км |
| Расход топлива в городе | 22.5 (21.7)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2120кг |
| Допустимая полная масса | 2780кг |
| Размер шин | 235/70R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 39см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Наличие турбонадува | - |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4713мм |
| Ширина | 1853мм |
| Высота | 1817мм |
| Колесная база | 2745 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1530 |
| Объем багажника максимальный | 1640л |
| Объем багажника минимальный | 520л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4552см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня | 82.1мм |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Cтепень сжатия | 9.35 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 218/4750л.с |
| Крутящий момент | 400/2600н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9c. |
| Макс. скорость | 200км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 12.2л/100км |
| Расход топлива в городе | 23.9л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2120кг |
| Допустимая полная масса | 2780кг |
| Размер шин | 255/65R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4713мм |
| Ширина | 1853мм |
| Высота | 1817мм |
| Колесная база | 2745 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1530 |
| Объем багажника максимальный | 1640л |
| Объем багажника минимальный | 520л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4553см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня | 82мм |
| Диаметр цилиндра | 94 |
| Cтепень сжатия | 9.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 224/4750л.с |
| Крутящий момент | 380/3600н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.54 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 100 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9c. |
| Макс. скорость | 196км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 12.4л/100км |
| Расход топлива в городе | 22.9л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2220кг |
| Допустимая полная масса | 2780кг |
| Размер шин | 255/65 R16 |