| Кузов и компоновка | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 4-5 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Габариты и масса | |
| Объем багажника, л min/ max | 1310/2320 |
| Колея передняя, мм | 1572 |
| Колея задняя, мм | 1572 |
| Колесная база, мм | 2947 |
| Высота, мм | 1800 |
| Длина, мм | 4751 |
| Ширина, мм | 1877 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | Подключаемый полный |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 199(146)/5000 |
| Автоматическая коробка передач, число ступеней | 4-ступенчатая |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 315/4000 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Располжение цилиндров | V-образный |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96,0 x 87,0 |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 3778 |
| Расположение и число цилиндров | V6 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | SOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Размер стандартных шин | 255/75 R17 BSW |
| Размер колесных дисков | 17 x 7,5 |
| Усилитель рулевого управления | Гидро |
| Задняя подвеска | Зависимая подвеска |
| Передняя подвеска | Зависимая подвеска, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Характеристики 3.8 V6 4x4 MT |
| Кузов и компоновка | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 4-5 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Габариты и масса | |
| Объем багажника, л min/ max | 1310/2320 |
| Колея передняя, мм | 1572 |
| Колея задняя, мм | 1572 |
| Колесная база, мм | 2947 |
| Высота, мм | 1800 |
| Длина, мм | 4751 |
| Ширина, мм | 1877 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | Подключаемый полный |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 199(146)/5000 |
| Автоматическая коробка передач, число ступеней | 4-ступенчатая |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 315/4000 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Располжение цилиндров | V-образный |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96,0 x 87,0 |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 3778 |
| Расположение и число цилиндров | V6 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | SOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Размер стандартных шин | 255/75 R17 BSW |
| Размер колесных дисков | 17 x 7,5 |
| Усилитель рулевого управления | Гидро |
| Задняя подвеска | Зависимая подвеска |
| Передняя подвеска | Зависимая подвеска, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Расход на шоссе, л/100 км | 9,2 |
| Расход в городе, л/100 км | 16,2 |
| Характеристики | 2.8 CRD 4x4 AT |
| Кузов и компоновка | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 4-5 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Габариты и масса | |
| Объем багажника, л min/ max | 1310/2320 |
| Колея передняя, мм | 1572 |
| Колея задняя, мм | 1572 |
| Колесная база, мм | 2947 |
| Высота, мм | 1800 |
| Длина, мм | 4751 |
| Ширина, мм | 1877 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | Подключаемый полный |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 199(146)/5000 |
| Автоматическая коробка передач, число ступеней | 4-ступенчатая |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 315/4000 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Располжение цилиндров | V-образный |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96,0 x 87,0 |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 3778 |
| Расположение и число цилиндров | V6 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | SOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Размер стандартных шин | 255/75 R17 BSW |
| Размер колесных дисков | 17 x 7,5 |
| Усилитель рулевого управления | Гидро |
| Задняя подвеска | Зависимая подвеска |
| Передняя подвеска | Зависимая подвеска, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Характеристики | 2.8 CRD 4x4 MT |
| Кузов и компоновка | |
|---|---|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Число мест | 4-5 |
| Динамика | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Габариты и масса | |
| Объем багажника, л min/ max | 1310/2320 |
| Колея передняя, мм | 1572 |
| Колея задняя, мм | 1572 |
| Колесная база, мм | 2947 |
| Высота, мм | 1800 |
| Длина, мм | 4751 |
| Ширина, мм | 1877 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | Подключаемый полный |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 199(146)/5000 |
| Автоматическая коробка передач, число ступеней | 4-ступенчатая |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 315/4000 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Располжение цилиндров | V-образный |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 96,0 x 87,0 |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 3778 |
| Расположение и число цилиндров | V6 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | SOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Размер стандартных шин | 255/75 R17 BSW |
| Размер колесных дисков | 17 x 7,5 |
| Усилитель рулевого управления | Гидро |
| Задняя подвеска | Зависимая подвеска |
| Передняя подвеска | Зависимая подвеска, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |