| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 3.0 DTI Wagon | 5 | 2999 | 159/3900 | 16.5 (14) | 160 (160) | 2000 | - |
| 3.0 DTI | 3 | 2999 | 159/3600 | 15.8 (13.8) | 160 (160) | 2000 | - |
| 3.5 V6 24V | 3 | 3494 | 215/5400 | 11.3 (9.2) | 180 (180) | 2000 | - |
| 3.5 i V6 24V Wagoon | 5 | 3494 | 215/5400 | 11.8 (9.6) | 180 (180) | 2000 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4795мм |
| Ширина | 1835мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2760 |
| Колея передняя | 1515 |
| Колея задняя | 1520 |
| Объем багажника максимальный | 2746л |
| Объем багажника минимальный | 1190л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2999см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 104.9мм |
| Диаметр цилиндра | 95.4 |
| Cтепень сжатия | 19 |
| Газораспределительный механизм | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 159/3900л.с |
| Крутящий момент | 333/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.3 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16.5 (14)c. |
| Макс. скорость | 160 (160)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 8.7 (9.1)л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.6 (14)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2145кг |
| Допустимая полная масса | 2810кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4365мм |
| Ширина | 1835мм |
| Высота | 1835мм |
| Колесная база | 2330 |
| Колея передняя | 1530 |
| Колея задняя | 1545 |
| Объем багажника максимальный | 2070л |
| Объем багажника минимальный | 770л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2999см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 104.9мм |
| Диаметр цилиндра | 95.4 |
| Cтепень сжатия | 19 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 159/3600л.с |
| Крутящий момент | 333/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.3 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 15.8 (13.8)c. |
| Макс. скорость | 160 (160)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 8.7 (9.1)л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.6 (14)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2050кг |
| Допустимая полная масса | 2810кг |
| Размер шин | 215/80R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4365мм |
| Ширина | 1835мм |
| Высота | 1835мм |
| Колесная база | 2330 |
| Колея передняя | 1515 |
| Колея задняя | 1520 |
| Объем багажника максимальный | 2070л |
| Объем багажника минимальный | 770л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3494см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 85мм |
| Диаметр цилиндра | 93.4 |
| Cтепень сжатия | 9.1 |
| Газораспределительный механизм | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 215/5400л.с |
| Крутящий момент | 310/3000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.3 (9.2)c. |
| Макс. скорость | 180 (180)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11 (11.9)л/100км |
| Расход топлива в городе | 19.2 (20.8)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1940кг |
| Допустимая полная масса | 2600кг |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4795мм |
| Ширина | 1835мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2760 |
| Колея передняя | 1515 |
| Колея задняя | 1520 |
| Объем багажника максимальный | 2746л |
| Объем багажника минимальный | 1190л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3494см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 85мм |
| Диаметр цилиндра | 93.4 |
| Cтепень сжатия | 9.1 |
| Газораспределительный механизм | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 215/5400л.с |
| Крутящий момент | 310/3000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 (9.6)c. |
| Макс. скорость | 180 (180)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11 (11.9)л/100км |
| Расход топлива в городе | 19.2 (20.8)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2045кг |
| Допустимая полная масса | 2730кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |