| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.0 CRDi | 5 | 1991 | 112/4000 | 14.9 (17) | 167 (160) | 2001 | 2006 |
| 2.0 CRDi 4WD | 5 | 1991 | 113/4000 | 14.9 | 166 (160) | 2001 | 2006 |
| 2.0 i 16V | 5 | 1997 | 136/5800 | 12.2 | 174 | 2000 | 2006 |
| 2.4 i 16V 4WD | 5 | 2351 | 146/5500 | 11.4 | 173 | 2000 | 2006 |
| 2.4 i 16V | 5 | 2351 | 146/5500 | 11.7 | 178 | 2000 | 2006 |
| 2.4 i 16V 4WD | 5 | 2351 | 150/5500 | 11.4 | 173 | 2000 | 2006 |
| 2.7 i V6 24V 4WD | 5 | 2667 | 173/6000 | 11.6 | 182 | 2000 | 2006 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1730мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 2100л |
| Объем багажника минимальный | 850л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1991см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 92мм |
| Диаметр цилиндра | 83 |
| Cтепень сжатия | 17.7 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 112/4000л.с |
| Крутящий момент | 255/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.31 (4.32) |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 14.9 (17)c. |
| Макс. скорость | 167 (160)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.2 (7.7)л/100км |
| Расход топлива в городе | 10 (11.8)л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.6 (9.2) |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1705кг |
| Допустимая полная масса | 2240кг |
| Размер шин | 215/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1730мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 2100л |
| Объем багажника минимальный | 850л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1991см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 92мм |
| Диаметр цилиндра | 83 |
| Cтепень сжатия | 17.7 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 113/4000л.с |
| Крутящий момент | 255/2000н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.31 (4.32) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 14.9c. |
| Макс. скорость | 166 (160)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 (7.7)л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.5 (11.8)л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.6 (9.2) |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1845кг |
| Допустимая полная масса | 2380кг |
| Размер шин | 225/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1655мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 1473л |
| Объем багажника минимальный | 469л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1997см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 88мм |
| Диаметр цилиндра | 85 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 136/5800л.с |
| Крутящий момент | 183/4600н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.56 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.2c. |
| Макс. скорость | 174км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.6л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.1л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.6 |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1675кг |
| Размер шин | 215/65 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1675мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 1473л |
| Объем багажника минимальный | 469л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2351см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 100мм |
| Диаметр цилиндра | 86.5 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 146/5500л.с |
| Крутящий момент | 200/4000н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.56 (4.56) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.4c. |
| Макс. скорость | 173км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.9л/100км |
| Расход топлива в городе | 13л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.8 |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1776кг |
| Допустимая полная масса | 2380кг |
| Размер шин | 225/70 R16 H |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1655мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 1473л |
| Объем багажника минимальный | 469л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2351см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 100мм |
| Диаметр цилиндра | 86.5 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 146/5500л.с |
| Крутящий момент | 200/4000н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.56 (4.56) |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.7c. |
| Макс. скорость | 178км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.9л/100км |
| Расход топлива в городе | 13л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.8 |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1686кг |
| Допустимая полная масса | 2240кг |
| Размер шин | 215/70 R15 T |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1655мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 1473л |
| Объем багажника минимальный | 469л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2351см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 100мм |
| Диаметр цилиндра | 86.5 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 150/5500л.с |
| Крутящий момент | 206/4800н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.56 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.4c. |
| Макс. скорость | 173км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.9 (8.7)л/100км |
| Расход топлива в городе | 13л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.8 |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1675кг |
| Размер шин | 225/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4500мм |
| Ширина | 1820мм |
| Высота | 1675мм |
| Колесная база | 2620 |
| Колея передняя | 1540 |
| Колея задняя | 1540 |
| Объем багажника максимальный | 1473л |
| Объем багажника минимальный | 469л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2667см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 75мм |
| Диаметр цилиндра | 86.7 |
| Cтепень сжатия | 10 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 173/6000л.с |
| Крутящий момент | 250/4000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.56 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.6c. |
| Макс. скорость | 182км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.4л/100км |
| Расход топлива в городе | 14.9л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.4 |
| Клиренс | 207мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1814кг |
| Допустимая полная масса | 2380кг |
| Размер шин | 225/70 R16 H |