| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.5 TD | 5 | 2477 | 99/3900 | 21.7 | 136 | 2000 | 2003 |
| 2.5 TD Sport | 3 | 2477 | 99/3900 | 19.3 | 136 | 2000 | 2003 |
| 2.5 TD Sport | 3 | 2477 | 105/3900 | 16.3 | 140 | 1998 | 2003 |
| 2.5 TD | 5 | 2477 | 105/3900 | 16.9 | 140 | 1998 | 2003 |
| 3.0 Sport | 3 | 2972 | 141/5000 | 13.4 | 167 | 1998 | 2003 |
| 3.0 | 5 | 2972 | 141/5000 | 167 (157) | 1998 | 2003 | |
| 3.0 i V6 Sport | 3 | 2972 | 161/5000 | 167 | 1998 | 2003 | |
| 3.0 i V6 | 5 | 2972 | 161/5000 | 167 | 1998 | 2003 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4685мм |
| Ширина | 1785мм |
| Высота | 1870мм |
| Колесная база | 2695 |
| Колея передняя | 1435 |
| Колея задняя | 1450 |
| Объем багажника максимальный | 2050л |
| Объем багажника минимальный | 1080л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 99/3900л.с |
| Крутящий момент | 252/1700н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 92 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 21.7c. |
| Макс. скорость | 136км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.8л/100км |
| Расход топлива в городе | 14.4л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1845кг |
| Допустимая полная масса | 2550кг |
| Размер шин | 235/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4085мм |
| Ширина | 1770мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2350 |
| Колея передняя | 1435 |
| Колея задняя | 1450 |
| Объем багажника максимальный | 1120л |
| Объем багажника минимальный | 165л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 99/3900л.с |
| Крутящий момент | 252/1700н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 19.3c. |
| Макс. скорость | 136км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.4л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.9л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1745кг |
| Допустимая полная масса | 2550кг |
| Размер шин | 235/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4035мм |
| Ширина | 1680мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2350 |
| Колея передняя | 1400 |
| Колея задняя | 1375 |
| Объем багажника максимальный | 1386л |
| Объем багажника минимальный | 663л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 105/3900л.с |
| Крутящий момент | 253/1800н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.63 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16.3c. |
| Макс. скорость | 140км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.5л/100км |
| Расход топлива в городе | 13.9л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1745кг |
| Допустимая полная масса | 3000кг |
| Размер шин | 215 R 15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4035мм |
| Ширина | 1680мм |
| Высота | 1870мм |
| Колесная база | 2695 |
| Колея передняя | 1400 |
| Колея задняя | 1375 |
| Объем багажника максимальный | 2156л |
| Объем багажника минимальный | 1386л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2477см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 21 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Мощность | 105/3900л.с |
| Крутящий момент | 253/1800н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.63 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 92 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16.9c. |
| Макс. скорость | 140км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.9л/100км |
| Расход топлива в городе | 14.5л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1845кг |
| Допустимая полная масса | 2550кг |
| Размер шин | 235/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4035мм |
| Ширина | 1680мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2350 |
| Колея передняя | 1400 |
| Колея задняя | 1375 |
| Объем багажника максимальный | 1386л |
| Объем багажника минимальный | 663л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 8.9 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 141/5000л.с |
| Крутящий момент | 220/3000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.63 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.4c. |
| Макс. скорость | 167км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10.7 (10.6)л/100км |
| Расход топлива в городе | 18.5 (18.5)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1735кг |
| Допустимая полная масса | 2510кг |
| Размер шин | 215 R 15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4035мм |
| Ширина | 1680мм |
| Высота | 1870мм |
| Колесная база | 2695 |
| Колея передняя | 1400 |
| Колея задняя | 1375 |
| Объем багажника максимальный | 2156л |
| Объем багажника минимальный | 1386л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 8.9 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 141/5000л.с |
| Крутящий момент | 220/3000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.63 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 92 |
| Макс. скорость | 167 (157)км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 10.7 (10.6)л/100км |
| Расход топлива в городе | 18.5 (18.4)л/100км |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2550кг |
| Допустимая полная масса | 3000кг |
| Размер шин | 235/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4085мм |
| Ширина | 1770мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2350 |
| Колея передняя | 1435 |
| Колея задняя | 1450 |
| Объем багажника максимальный | 1386л |
| Объем багажника минимальный | 663л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 8.9 |
| Газораспределительный механизм | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 161/5000л.с |
| Крутящий момент | 250/4000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 167км/ч |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1735кг |
| Допустимая полная масса | 2510кг |
| Размер шин | 265/70 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4685мм |
| Ширина | 1785мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2695 |
| Колея передняя | 1435 |
| Колея задняя | 1450 |
| Объем багажника максимальный | 2050л |
| Объем багажника минимальный | 1080л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2972см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 76мм |
| Диаметр цилиндра | 91.1 |
| Cтепень сжатия | 8.9 |
| Газораспределительный механизм | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 161/5000л.с |
| Крутящий момент | 250/4000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 75 |
| Макс. скорость | 167км/ч |
| Клиренс | 210мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 2015кг |
| Допустимая полная масса | 2550кг |
| Размер шин | 265/70 R15 |