| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.6 i | 5 | 2559 | 120/4600 | 1993 | 2000 | ||
| 3.2 i V6 24V | 5 | 3165 | 177/5200 | 1993 | 2000 | ||
| 3.2 V6 24V | 5 | 3165 | 205/5400 | 180 | 2000 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4480мм |
| Ширина | 1690мм |
| Высота | 1660мм |
| Колесная база | 2760 |
| Колея передняя | 1440 |
| Колея задняя | 1445 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2559см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95мм |
| Диаметр цилиндра | 92.6 |
| Cтепень сжатия | 8.3 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 120/4600л.с |
| Крутящий момент | 204/4600н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 83 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1609кг |
| Размер шин | 225/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4480мм |
| Ширина | 1690мм |
| Высота | 1660мм |
| Колесная база | 2760 |
| Колея передняя | 1440 |
| Колея задняя | 1445 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3165см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 77мм |
| Диаметр цилиндра | 93.4 |
| Cтепень сжатия | 9.3 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 177/5200л.с |
| Крутящий момент | 260/3750н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 83 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 13.2 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1835кг |
| Размер шин | 225/75 15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4675мм |
| Ширина | 1790мм |
| Высота | 1745мм |
| Колесная база | 2700 |
| Колея передняя | 1515 |
| Колея задняя | 1520 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3165см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 77мм |
| Диаметр цилиндра | 93.4 |
| Cтепень сжатия | 9.1 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 205/5400л.с |
| Крутящий момент | 289/3000н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.3 (4.1) |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 80 |
| Макс. скорость | 180км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11.8л/100км |
| Расход топлива в городе | 14.7л/100км |
| Клиренс | 200мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1710кг |
| Размер шин | 225/75 R16 |