| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 4.0 V6 | 5 | 3996 | 213/5250 | 10 | 180 | 2002 | - |
| 4.6 V8 | 5 | 4601 | 242/4750 | 185 | 2002 | - | |
| 4.0 | 3 | 3996 | 162/4200 | 170 | 2001 | 2002 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4810мм |
| Ширина | 1830мм |
| Высота | 1830мм |
| Колесная база | 2890 |
| Колея передняя | 1545 |
| Колея задняя | 1555 |
| Объем багажника максимальный | 2490л |
| Объем багажника минимальный | 1320л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3996см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 84.3мм |
| Диаметр цилиндра | 100.3 |
| Cтепень сжатия | 9.7 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 213/5250л.с |
| Крутящий момент | 339/4000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.27 (3.73) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10c. |
| Макс. скорость | 180км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 11.8л/100км |
| Расход топлива в городе | 15.7л/100км |
| Клиренс | 230мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1965кг |
| Размер шин | 235/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4810мм |
| Ширина | 1830мм |
| Высота | 1830мм |
| Колесная база | 2890 |
| Колея передняя | 1545 |
| Колея задняя | 1555 |
| Объем багажника максимальный | 2490л |
| Объем багажника минимальный | 1320л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 4601см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня | 90мм |
| Диаметр цилиндра | 90.2 |
| Cтепень сжатия | 9.4 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 242/4750л.с |
| Крутящий момент | 380/4000н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.55 (3.73) |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диаметр разворота | 9.9м |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Макс. скорость | 185км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 12.4л/100км |
| Расход топлива в городе | 16.8л/100км |
| Клиренс | 230мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1965кг |
| Размер шин | 235/70 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4592мм |
| Колесная база | 2583 |
| Колея передняя | 1486 |
| Колея задняя | 1486 |
| Объем багажника максимальный | 495л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3996см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 162/4200л.с |
| Крутящий момент | 305/2750н*м |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Рессора |
| Тип передней подвески | Торсион |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 66 |
| Макс. скорость | 170км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 2240кг |
| Допустимая полная масса | 1705кг |