| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.5 i Regular Cab | 2 | 2464 | 120/5200 | 1996 | - | ||
| 3.9 i V6 4X4 Regular Cab | 2 | 3906 | 175/4800 | 180 | 1996 | - | |
| 3.9 i V6 Regular Cab | 2 | 3906 | 175/4800 | 1996 | - | ||
| 5.9 i V8 Regular Cab | 2 | 5895 | 250/4400 | 1996 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 3 |
| Длина | 4973мм |
| Ширина | 1816мм |
| Высота | 1666мм |
| Колесная база | 2845 |
| Колея передняя | 1537 |
| Колея задняя | 1562 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2464см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 120/5200л.с |
| Крутящий момент | 197/3250н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 83 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1513кг |
| Допустимая полная масса | 2227кг |
| Размер шин | 215/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 3 |
| Длина | 4978мм |
| Ширина | 1816мм |
| Высота | 1725мм |
| Колесная база | 2845 |
| Колея передняя | 1544 |
| Колея задняя | 1562 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3906см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 175/4800л.с |
| Крутящий момент | 305/3200н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Усилитель руля | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 83 |
| Макс. скорость | 180км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1727кг |
| Допустимая полная масса | 2300кг |
| Размер шин | 215/75 R15 S |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 3 |
| Длина | 4973мм |
| Ширина | 1816мм |
| Высота | 1666мм |
| Колесная база | 2845 |
| Колея передняя | 1537 |
| Колея задняя | 1562 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3906см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 175/4800л.с |
| Крутящий момент | 305/3200н*м |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 83 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1513кг |
| Допустимая полная масса | 2227кг |
| Размер шин | 215/75 R15 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 3 |
| Длина | 4973мм |
| Ширина | 1816мм |
| Высота | 1666мм |
| Колесная база | 2845 |
| Колея передняя | 1537 |
| Колея задняя | 1562 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 5895см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 250/4400л.с |
| Крутящий момент | 468/3200н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 83 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1513кг |
| Допустимая полная масса | 2350кг |
| Размер шин | 255/55 R17 |