| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 2.2 D 4x4 | 3 | 2184 | 67/4000 | 27.0 | 133 | 1993 | - |
| 1.8 i 4x4 | 3 | 1789 | 86/5500 | 16 | 127 | 1993 | - |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3720мм |
| Ширина | 1630мм |
| Высота | 1800мм |
| Колесная база | 2260 |
| Колея передняя | 1330 |
| Колея задняя | 1330 |
| Объем багажника максимальный | 470л |
| Объем багажника минимальный | 110л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 2184см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 94.0мм |
| Диаметр цилиндра | 86.0 |
| Cтепень сжатия | 22 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 67/4000л.с |
| Крутящий момент | 142/2200н*м |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.33 |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Рессора |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 27.0c. |
| Макс. скорость | 133км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 8.0л/100км |
| Расход топлива в городе | 12.0л/100км |
| Клиренс | 200мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1270кг |
| Допустимая полная масса | 1365кг |
| Размер шин | 215/75R15 |
| Размер дисков | 7 J |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3585мм |
| Ширина | 1690мм |
| Высота | 1820мм |
| Колесная база | 2130 |
| Колея передняя | 1295 |
| Колея задняя | 1295 |
| Объем багажника максимальный | 110л |
| Объем багажника минимальный | 470л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1789см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 77.0мм |
| Диаметр цилиндра | 86.0 |
| Cтепень сжатия | 8 |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 86/5500л.с |
| Крутящий момент | 135/3500н*м |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Рессора |
| Тип задней подвески | Рессора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 65 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 16c. |
| Макс. скорость | 127км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 12.2 |
| Клиренс | 200мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1700кг |
| Допустимая полная масса | 1330кг |
| Размер шин | 215/75R15 |