| Модификация | Кол-во дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c.) |
Макс. скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 3,2 | 5 | 3165 | 177/5200 | 10 | 165 | 1996 | 1999 |
| 3,5 | 5 | 3494 | 218/5400 | 9 | 175 | 1996 | 1999 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4740мм |
| Ширина | 1750мм |
| Высота | 1840мм |
| Колесная база | 2760 |
| Колея передняя | 1460 |
| Колея задняя | 1460 |
| Объем багажника максимальный | 2550л |
| Объем багажника минимальный | 1465л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 3165см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 177/5200л.с |
| Крутящий момент | 260/3750н*м |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10c. |
| Макс. скорость | 165км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 16 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1880кг |
| Допустимая полная масса | 2800кг |
| Размер шин | 216/80 R16 |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4720мм |
| Ширина | 1835мм |
| Высота | 1835мм |
| Колесная база | 2760 |
| Колея передняя | 1515 |
| Колея задняя | 1520 |
| Объем багажника максимальный | 2554л |
| Объем багажника минимальный | 1237л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 3494см3 |
| Тип цилиндра | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Cтепень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность | 218/5400л.с |
| Крутящий момент | 312/3000н*м |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка ) | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | - |
| Усилитель руля | - |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 85 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9c. |
| Макс. скорость | 175км/ч |
| Расход топлива Смешанный цикл | 15 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2095кг |
| Допустимая полная масса | 2500кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |